Materie
| Argomento | settimane | ore |
| Elementi di sceneggiatura: struttura del processo creativo della storia, le prime fasi del lavoro, spunto, scaletta, soggetto | 1 | 32 |
| Elementi di tecnica manga: inchiostrazione, anatomia, prospettiva, struttura delle tavole | 2 | 64 |
| 3 | 96 |
| Argomento | settimane | ore |
| Anatomia: anatomia umana, animale, deformata, statica e dinamica, variazioni con l'età e la corporatura, espressioni | 2 | 64 |
| Chara-design: caratterizzazione dei personaggi, studio degli abiti, pettinature | 1 | 32 |
| Prospettiva: basi, esterni e interni con dettagli, prospettiva degli oggetti, prospettiva dei corpi | 2 | 64 |
| 5 | 160 |
| Argomento | settimane | ore |
| Sceneggiatura: le fasi avanzate del lavoro di stesura, trattamento, lista delle scene, sceneggiatura | 1 | 32 |
| Sceneggiatura: definizione e scelta delle inquadrature, tempi e montaggio, dialoghi | 1 | 32 |
| Namenote: struttura della tavola, impostazione delle vignette, costruzione dei capitoli | 2 | 64 |
| 4 | 128 |
| Argomento | settimane | ore |
| Inchiostrazione: lineart, campiture, uniflash, beta-flash, kaminari, beta-variation, kake-ami, puntinati, tratteggio e tecniche avanzate, linee cinetice, sfondi | 3 | 96 |
| Retinatura: teoria delle ombre, tecnica di base, sfumatura a gomma, varie tecniche di sfumatura a cutter | 3 | 96 |
| Onomatopee e copertina: studio della copertina, composizione | 1 | 32 |
| Colorazione base: copic, radiant, digitale | 2 | 64 |
| 9 | 288 |
| Argomento | settimane | ore |
| Simulazione di studio | 2 | 64 |
| Progetto d'esame | 3 | 96 |
| 5 | 160 |


